¿QUIÉN GANA LA SUBASTA INVERSA?
El que nos diga la PUJA ÚNICA Y MÁS BAJA
SUBASTAS INVERSAS CERRADAS

Subasta cerrada 24/09/2008

iPod shuffle de Apple
valorada en 48 €

se la ha llevado por solo:

0,12 €

Puja unica y minima

Subasta cerrada 31/08/2008

NINTENDO DS Mas Brain Training valorada en 180 €

se la ha llevado por solo:

0,24 €

Puja unica y minima

¿COMO PUJAR EN SUBASTA-INVERSA-PUJA.COM?
paso1 Acceda a SUBASTAS ABIERTAS y seleccione el producto por el que desea pujar.
paso1 escribe mensaje sms IPOD1 O 0.03 Escriba desde su móvil un SMS con la palabra IPHONE (espacio) euros,centimos
Ejemplo: IPHONE 0.03
Puja mínima 0.01
paso1 envia mensaje sms al 7595 Envie el mensaje al 7595
Coste del mensaje 1.20 € + 16% IVA
paso1 sms respuesta gratis Recibirá totalmente GRATIS un SMS indicando la situación de la puja enviada. Las respuestas posibles son 3:
  • De momento, su puja es GANADORA única y la más baja.
  • Su puja no es ganadora, esta repetida.
  • De momento su puja, no es ganadora, es única, pero no es la más baja.
¿Tienes dudas?: Ayuda - Contacta con nosotros

Subastas Inversa. Puja a la baja por una Nintendo DS

Subastas Inversa. Puja a la baja por una Nintendo DS Valor en el mercado: 180€

SUBASTA INVERSA CERRADA

Fecha de finalización de la subasta: 2008-08-31 00:00:00

Puja ganadora: 0.24
Fecha de envío de la puja ganadora: 2008-08-28 00:49:26
Ganador: Borja Santos-Díez Vázquez de Ferrol. Id de usuario: 11

Borja, ganador de la Nintendo DS Lite + Juego Más Brain Training

Aquí tenemos la foto del ganador de la primera subasta, se llama Borja y vive en Ferrol. En unos días esperamos que nos envíe una foto con la consola :)

La consola Nintendo DS Lite combina la mejor acción en pantalla doble con la interactividad mediante pantalla táctil.

Esta consola, incluye tecnología de comunicación inalámbrica Wi-Fi, que permite conectarte con otros jugadores y disfrutar de apasionantes partidas en modo multijugador o enviar mensajes y dibujos entre usuarios, así como comunicarte con ellos mediante el micrófono incorporado en el centro de la consola o incluso interactuar con el juego mediante tu voz.

La consola Nintendo DS Lite cuenta con una poderosa batería de ion-litio que te ofrece hasta 19 horas de juego ininterrumpido con una sola carga. Esta consola, también cuenta con reloj, calendario y funciones de alarma.


Para que puedas disfrutar desde el primer día con esta consola, si ganas la subasta inversa, también te llevarás el juego Mas Brain Training del Dr. Kawashima al que han jugado más de 10 millones de personas en todo el mundo y con el que puedes ejercer tanto la conciencia mental como la memoria.

Más Brain Training del Dr. Kawashima: ¿Cuántos años tiene tu cerebro? incluye nuevos ejercicios y tests de edad cerebral que serán todo un desafío incluso para los cerebros más en forma. Es un juego en el que jóvenes y mayores disfrutarán de los nuevos ejercicios de entrenamiento que ponen a prueba la memoria y las habilidades perceptivas y matemáticas. ¡Todo lo que hace falta es unos cuantos minutos al día para mantener el cerebro en forma!


Para más información: Nintendo DS Lite - Mas Brain Training

PUJAS REALIZADAS
subasta inversa de un@ NINTENDO puja a la baja

Id de usuario Fecha y hora Valor de la puja
14 20/07/2008 20:03:38 0.00
15 20/07/2008 23:08:33 0.00
9 10/07/2008 17:23:15 0.01
11 10/07/2008 17:24:15 0.01
12 13/07/2008 01:31:02 0.01
15 20/07/2008 23:09:03 0.01
18 27/08/2008 03:14:19 0.01
11 10/07/2008 14:21:53 0.02
13 20/07/2008 20:00:54 0.02
25 27/08/2008 21:08:30 0.02
7 29/06/2008 00:16:06 0.03
11 10/07/2008 17:38:14 0.03
13 20/07/2008 19:59:55 0.03
9 10/07/2008 17:32:42 0.04
11 10/07/2008 17:39:04 0.04
11 20/07/2008 20:16:30 0.04
13 21/07/2008 15:20:36 0.04
19 27/08/2008 11:08:10 0.04
11 20/07/2008 20:14:49 0.05
13 21/07/2008 15:21:50 0.05
20 27/08/2008 12:04:26 0.05
25 27/08/2008 21:16:51 0.05
11 20/07/2008 20:14:15 0.06
13 21/07/2008 15:22:38 0.06
20 27/08/2008 12:08:10 0.06
13 20/07/2008 19:58:17 0.07
11 21/07/2008 15:23:17 0.07
9 10/07/2008 17:22:32 0.08
12 13/07/2008 01:32:01 0.08
11 21/07/2008 15:23:52 0.08
20 27/08/2008 12:03:18 0.08
22 27/08/2008 14:03:28 0.08
5 26/06/2008 12:15:06 0.09
11 07/07/2008 14:26:34 0.09
21 27/08/2008 12:08:46 0.09
4 27/06/2008 01:34:30 0.10
11 21/07/2008 15:25:35 0.10
16 31/07/2008 03:04:39 0.10
16 31/07/2008 03:23:22 0.10
20 27/08/2008 12:06:00 0.10
11 21/07/2008 15:28:37 0.11
16 31/07/2008 03:07:26 0.11
28 29/08/2008 22:16:21 0.11
11 21/07/2008 15:26:46 0.12
16 31/07/2008 03:06:31 0.12
8 01/07/2008 15:50:07 0.13
11 07/07/2008 14:13:00 0.13
16 31/07/2008 03:05:32 0.13
25 27/08/2008 21:18:36 0.13
13 19/07/2008 21:47:36 0.14
11 21/07/2008 15:27:58 0.14
16 31/07/2008 03:25:03 0.14
29 30/08/2008 20:45:22 0.14
6 27/06/2008 23:04:06 0.15
11 07/07/2008 14:16:39 0.15
11 07/07/2008 14:15:51 0.16
16 31/07/2008 03:03:29 0.16
22 27/08/2008 14:04:15 0.16
16 31/07/2008 03:27:00 0.17
11 31/07/2008 10:00:42 0.17
22 27/08/2008 14:08:36 0.17
11 31/07/2008 10:00:07 0.18
22 27/08/2008 14:09:16 0.18
24 27/08/2008 17:25:02 0.18
29 30/08/2008 20:49:40 0.18
9 10/07/2008 17:20:34 0.19
11 31/07/2008 10:03:00 0.19
22 27/08/2008 14:07:45 0.19
22 27/08/2008 14:10:01 0.19
25 27/08/2008 21:22:25 0.19
5 27/06/2008 01:15:16 0.20
16 31/07/2008 03:26:12 0.20
11 31/07/2008 10:03:33 0.20
21 27/08/2008 12:07:52 0.20
16 31/07/2008 03:46:33 0.21
22 27/08/2008 14:17:36 0.21
11 28/08/2008 00:50:03 0.21
22 27/08/2008 14:16:45 0.22
11 27/08/2008 14:23:47 0.22
11 07/07/2008 14:14:50 0.23
9 10/07/2008 17:17:40 0.23
13 19/07/2008 21:44:31 0.23
17 27/08/2008 15:24:45 0.23
25 27/08/2008 21:24:00 0.23
Ganador: 11 28/08/2008 00:49:26 0.24
22 27/08/2008 14:06:33 0.25
11 27/08/2008 14:26:21 0.25
11 27/08/2008 14:27:02 0.26
22 28/08/2008 00:44:04 0.26
27 29/08/2008 16:51:06 0.26
11 27/08/2008 14:25:25 0.27
25 27/08/2008 21:26:45 0.27
22 28/08/2008 00:44:46 0.27
26 28/08/2008 23:33:45 0.27
22 28/08/2008 00:43:18 0.28
11 28/08/2008 00:47:19 0.28
11 28/08/2008 00:46:35 0.29
29 30/08/2008 20:47:48 0.29
16 31/07/2008 03:01:11 0.30
11 28/08/2008 00:45:58 0.30
9 10/07/2008 17:19:40 0.31
11 28/08/2008 00:48:25 0.31
25 27/08/2008 21:19:55 0.32
11 28/08/2008 00:48:35 0.32
22 27/08/2008 14:05:01 0.33
11 29/08/2008 11:54:11 0.33
11 29/08/2008 11:56:25 0.34
11 29/08/2008 11:57:04 0.35
11 29/08/2008 11:55:32 0.36
22 29/08/2008 13:13:25 0.37
11 30/08/2008 10:32:31 0.37
9 10/07/2008 17:18:28 0.38
24 27/08/2008 17:26:20 0.38
11 30/08/2008 10:33:17 0.38
11 30/08/2008 22:22:34 0.39
21 27/08/2008 12:06:45 0.45
17 27/08/2008 15:29:17 0.46
26 28/08/2008 23:32:07 0.46
9 07/07/2008 17:00:50 0.51
17 27/08/2008 02:52:35 0.52
23 27/08/2008 17:23:59 0.57
23 27/08/2008 17:19:54 0.78
22 27/08/2008 14:02:34 1.01
9 07/07/2008 16:59:46 1.12
28 29/08/2008 22:19:52 1.23
10 06/07/2008 17:50:07 1.27
17 27/08/2008 02:50:37 1.53
10 06/07/2008 17:46:07 12.03
9 04/07/2008 17:41:07 18.78
17 27/08/2008 02:48:53 2.57
9 04/07/2008 17:45:07 2.87
22 27/08/2008 14:01:32 3.03
9 04/07/2008 17:40:07 37.32
9 04/07/2008 17:39:07 48.46
10 06/07/2008 17:48:07 5.27
9 04/07/2008 17:43:07 5.74

¿Quieres conocer el valor de las pujas realizadas desde tu móvil?

Acerca de subasta-inversa-puja.com | Aviso legal | Condiciones legales | Política de privacidad | Contacto

subasta-inversa-puja.com registrado por con N.I.F.